NSE
IRM Energy LimitedIRMENERGY
IRM Energy Limited (IRMENERGY) is an NSE-listed company. This page brings together its recent bulk & block deals, AI-scored exchange filings and corporate actions.
Net institutional flow
No institutional deals
Institutional buyers
0 in / 0 out
High-impact filings
0 · tilt Bullish
Next corporate action
—
Filings that matter
- 4Meet / ConcallBullish
Modis Navnirman Limited is having a virtual group meeting with Investors/Analysts on June 15th, 2026 at 1 pm. • The discussion will be based on generally available information and not related to any Unpublished Price Sensitive Information.
Source PDF →
Bulk & block deals
| Date | Counterparty | Investor type | Side | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹6.5 Cr |
| 2026-05-12 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹7.1 Cr |
| 2026-05-11 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹6.2 Cr |
| 2026-05-11 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹6.3 Cr |
| 2026-05-07 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹9.7 Cr |
| 2026-05-07 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹12.7 Cr |
| 2026-05-07 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹11.2 Cr |
| 2026-05-07 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹11.2 Cr |
| 2026-05-06 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹13 Cr |
| 2026-05-06 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹12.9 Cr |
| 2026-05-06 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹10.2 Cr |
| 2026-05-06 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹10.2 Cr |
| 2026-05-06 | QE SECURITIES LLP | Prop / churn | SELL | ₹6.9 Cr |
| 2026-05-06 | QE SECURITIES LLP | Prop / churn | BUY | ₹7 Cr |
| 2026-05-05 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹17.9 Cr |
| 2026-05-05 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹20.4 Cr |
| 2026-05-05 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹12.3 Cr |
| 2026-05-05 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹12.4 Cr |
| 2026-05-05 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹8.8 Cr |
| 2026-05-05 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹8.8 Cr |
| 2026-05-04 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹17.4 Cr |
| 2026-05-04 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹20.6 Cr |
| 2026-05-04 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹16.9 Cr |
| 2026-05-04 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹16.9 Cr |
| 2026-05-04 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹11.5 Cr |
| 2026-05-04 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹11.5 Cr |
| 2026-05-04 | QE SECURITIES LLP | Prop / churn | SELL | ₹7.6 Cr |
| 2026-05-04 | QE SECURITIES LLP | Prop / churn | BUY | ₹7.5 Cr |
Results & transcripts
Financial results
None yet.
Calls & transcripts