NSE
Tejas Networks LimitedTEJASNET
Nifty Smallcap 250
Tejas Networks Limited (TEJASNET) is an NSE-listed company. This page brings together its recent bulk & block deals, AI-scored exchange filings and corporate actions.
Net institutional flow
No institutional deals
Institutional buyers
0 in / 0 out
High-impact filings
1 · tilt Neutral
Next corporate action
—
Filings that matter
- 6ResultsNeutral
Earnings results discussed during an analyst/investor meet. - Management provided insights on recent performance and future outlook. Impact: 6/10 · Neutral
Bulk & block deals
| Date | Counterparty | Investor type | Side | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹60.3 Cr |
| 2026-05-07 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹68.4 Cr |
| 2026-05-07 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹91.3 Cr |
| 2026-05-07 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹91.4 Cr |
| 2026-05-07 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹88.3 Cr |
| 2026-05-07 | JUNOMONETA FINSOL PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹97 Cr |
| 2026-05-07 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹69.2 Cr |
| 2026-05-07 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹69.2 Cr |
| 2026-05-07 | QE SECURITIES LLP | Prop / churn | BUY | ₹94 Cr |
| 2026-05-07 | QE SECURITIES LLP | Prop / churn | SELL | ₹96.7 Cr |
| 2026-05-06 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹39.3 Cr |
| 2026-05-06 | HRTI PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹45.7 Cr |
| 2026-05-06 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹64.7 Cr |
| 2026-05-06 | JUMP TRADING FINANCIAL INDIA PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹64.6 Cr |
| 2026-05-06 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹45.1 Cr |
| 2026-05-06 | MICROCURVES TRADING PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹45.1 Cr |
| 2026-05-06 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Prop / churn | BUY | ₹49.8 Cr |
| 2026-05-06 | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | Prop / churn | SELL | ₹49.8 Cr |
| 2026-05-06 | QE SECURITIES LLP | Prop / churn | BUY | ₹43.8 Cr |
| 2026-05-06 | QE SECURITIES LLP | Prop / churn | SELL | ₹45.2 Cr |
Results & transcripts
Financial results
- Tejas Cargo India Limited
Calls & transcripts
None yet.